Description
OPERATING LIMITS:
- Temperature: -30°C ~ +200°C
- Pressure: <=0.6MPa
- Speed: <=10m/s
|
d1
|
d3
|
d6
|
d7
|
L1
|
L3
|
| 6 | 18 | 8 | 18.0 | 14.0 | 4.0 |
| 8 | 18 | 10 | 22.0 | 15.0 | 4.0 |
| 10 | 24 | 12 | 26.0 | 21.0 | 8.0 |
| 11 | 24 | 13 | 26.0 | 21.0 | 8.0 |
| 12 | 24 | 14 | 25/26 | 21.0 | 8.0 |
| 13 | 24 | 15 | 26.0 | 19.5 | 5.5/8 |
| 14 | 28 | 16 | 28/28.5 | 21.0 | 8.0 |
| 15 | 28 | 16 | 28.5/30 | 21.0 | 8.0 |
| 16 | 28 | 16 | 29.5/30 | 21.0 | 8.0 |
| 17 | 39 | 19 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
| 18 | 39 | 20 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
| 19 | 39 | 21 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
| 20 | 39 | 22 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
| 23 | 47 | 25 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| 24 | 47 | 26 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| 25 | 42 | 27 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| 26 | 47 | 29 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| 27 | 47 | 30 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
| 28 | 54 | 31 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
| 30 | 54 | 33 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
| 32 | 54 | 35 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
| 35 | 60 | 38 | 63.0 | 26.0 | 10.0 |
| 38 | 65 | 41 | 68.0 | 30.0 | 12.0 |
| 40 | 65 | 43 | 68.0 | 30.0 | 12.0 |
| 45 | 70 | 48 | 73.0 | 32.0 | 12.0 |
| 50 | 85 | 52 | 88.0 | 38.0 | 15.0 |
| 55 | 85 | 58 | 88.0 | 38.0 | 15.0 |
| 60 | 105 | 63 | 110.0 | 45.0 | 15.0 |

